ArHa Wetter
meine private Wetterstation
Stations Werte
Letzte Informationen
ArHa
Letztes Update der Messwerte: 19.01.2018 22:45:10
Letzter Fehler: ------
Systemstatus um 22:45:10
Computer Uptime | 5 days |
Laufzeit Cumulus | 5 days |
Festplattenplatz genutzt | 76,67 GB von 110,5 GB |
Speicherstatus | 1323/3062 MB (free/total) |
von Cumulus genutzt | 82,57 MB |
System Konfiguration
Windows Version | Windows 8 x64 build 9200 |
Betriebssystem Sprache | German |
Prozessor Typ | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2390 @ 1.86GHz |
Anzahl Core's | 2 |
Display Modus | 1280x800, 32 bit |
Stations Status
Station Name | ArHa |
Station Typ | Fine Offset |
Online seit | 15 Juni 2012 |
Wetterstation Fehler
![]() |
|
Kommunikationsfehler
![]() |
|
Batterie Status |
NOAA Reports
Letzter Monatsreport
Letzter Jahresreport
Alarme
Alarm Minimal Temperatur | ![]() |
Alarm Maximal Temperatur | ![]() |
Alarm Temperatur Anstieg | ![]() |
Alarm Temperatur Rückgang | ![]() |
Alarm Minimum Luftdruck | ![]() |
Alarm Maximal Luftdruck | ![]() |
Alarm Luftdruck Anstieg | ![]() |
Alarm Luftdruck Abfall | ![]() |
Höchste tägliche Niederschlagsmenge | ![]() |
Höchste Niederschlagsmenge | ![]() |
Höchste Wind Böe | ![]() |
Höchste Windgeschw. | ![]() |
Rekord Temperatur
Höchste Temperatur | ![]() |
Niedrigste Temperatur | ![]() |
Höchste Minimal Temperatur | ![]() |
Niedrigste Maximal Temperatur | ![]() |
Höchste gefühlte Temperatur | ![]() |
Niedrigste gefühlte Temperatur | ![]() |
Höchster Hitze Index | ![]() |
Höchster Taupunkt | ![]() |
Niedrigster Taupunkt | ![]() |
Niedrigste Windchill Temperatur | ![]() |
Höchster Tages Temperatur Unterschied | ![]() |
Niedrigster Tages Temperatur Unterschied | ![]() |
Other records
Höchster Luftdruck | ![]() |
Höchster Luftdruck | ![]() |
Höchste Wind Böe | ![]() |
Höchste durchschnittliche Wingeschwindigkeit | ![]() |
Höchster monatlicher Wind Kilometer | ![]() |
Höchste Luftfeuchtigkeit | ![]() |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | ![]() |
Höchste Niederschlagsmenge | ![]() |
Höchste Stündliche Niederschlagsmenge | ![]() |
Höchste Tages Niederschlagsmenge | ![]() |
Höchste Monats Niederschlagsmenge | ![]() |
Längste Niederschlagsperiode | ![]() |
Längste Trockenperiode | ![]() |
Seite upgedated: 19.01.2018 22:45:10
powered by Cumulus 1.9.3 (1059)