
Rekord Meßwerte
Rekorde Starteten am 15 Juni 2012. Hier sind die bis heute gemessenen Rekorde.
Temperatur and Luftfeuchtigkeit | |||
Höchste Temperatur | 55,6 °C | um 20:42, am 25 August 2012 | |
Niedrigste Temperatur | -35,4 °C | um 16:56, am 17 August 2012 | |
Höchste Minimal Temperatur | 20,2 °C | um 23:59, am 05 Juli 2015 | |
Niedrigste Maximal Temperatur | -7,5 °C | um 12:19, am 25 Januar 2014 | |
Höchste gefühlte Temperatur | 70,8 °C | um 08:20, am 25 Juni 2012 | |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -70,7 °C | um 15:34, am 04 Juli 2012 | |
Höchster Hitze Index | 142,8 °C | um 08:20, am 25 Juni 2012 | |
Niedrigste Windchill Temperatur | -65,8 °C | um 15:33, am 04 Juli 2012 | |
Höchster Taupunkt | 44,2 °C | um 08:20, am 25 Juni 2012 | |
Niedrigster Taupunkt | -55,6 °C | um 15:32, am 04 Juli 2012 | |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100% | um 09:20, am 18 November 2012 | |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 10% | um 00:11, am 16 Juni 2012 | |
Höchster Tages Temperatur Unterschied | 75,7 °C | am 25 August 2012 | |
Niedrigster Tages Temperatur Unterschied | 0,0 °C | am 14 Mai 2016 | |
Niederschlag | |||
Höchste Niederschlagsmenge | 921,6 mm/ht | um 08:54, am 26 Juni 2012 | |
Höchste Stündliche Niederschlagsmenge | 924,0 mm/hr | um 09:57, am 29 Juni 2012 | |
Höchste Tages Niederschlagsmenge | 4366,2 mm | am 28 März 2016 | |
Höchste Monats Niederschlagsmenge | 4373,1 mm | März 2016 | |
Längste Trockenperiode | 42 Tag | bis 04 November 2015 | |
Längste Niederschlagsperiode | 21 Tag | bis 29 November 2017 | |
Wind | |||
Höchste Wind Böe | 184 km/h | um 15:00, am 15 Juni 2017 | |
Höchste durchschnittliche Wingeschwindigkeit | 62 km/h | um 03:59, am 30 Juni 2012 | |
Höchste Tages Windkilometer | 371,0 km | am 28 Januar 2013 | |
Luftdruck | |||
Niedrigster Luftdruck | 850,0 mb | um 22:21, am 09 Juni 2013 | |
Höchster Luftdruck | 1168,9 mb | um 00:00, am 19 Mai 2013 |
Seite upgedated : 19.01.2018 22:45:10
powered by Cumulus 1.9.3 (1059)