Willkommen bei meiner Wetterstation
Dies ist eine Fine Offset Wetterstation und diese Seiten werden upgedatet alle 5 Minuten
Der benutzte meteorologische Tag endet auf dieser Station um Mitternacht .
Vorhersage : Unbeständig, vermutlich bessernd
Temperatur and Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur | 2,2 °C | Gefühlte Temperatur | -1,0 °C |
Änderung letzte Stunde | -0,1 °C | Feuchte Temperatur | 1,2 °C |
Durchschnittliche Temperatur | 1,8 °C | Luftfeuchtigkeit | 83% |
Windchill | 0,5 °C | Verdunstungstemperatur heute | 0,00 mm |
Sonnen Strahlung | 0 W/m2 | UV Index | 0 |
Sonnig | No | Momentane Sonnenstrahlung | 0 W/m2 |
Wolkenhöhe | 321 m | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag heute | 6,9 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 84,0 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 6,9 mm | Niederschlag dieses Jahr | 84,0 mm |
Niederschlag letzte 24Stunden | 7,8 mm | Letzter Niederschlag | 2018-01-19 19:49 |
Wind | |||
aktuelle Windgeschwindigkeit | 10 km/h | Windrichtung | WNW |
Wind Geschwindigkeit (Böe) | 10 km/h | Wind bearing | 292° |
Wind Geschwindigkeit (avg) | 6 km/h | Wind bearing (avg) | 229° |
Beaufort Scala | F2 | leichte Brise | - |
Luftdruck | |||
Barometer | 988,0 mb | Luftdruck Trend | 0,2 mb |
Druck Höhenmesser | 988,0 mb | ||
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 08:27 | Sonnenuntergang | 16:38 |
Morgendämmerung | 07:46 | Abenddämmerung | 17:19 |
Mondaufgang | 09:38 | Monduntergang | 19:12 |
Tageslänge | 08:11 | Tageslicht | 09:33 |
Unserer/Mein Standort | |||
Breitengrad | N 53° 46' 07" | Längengrad | E 09° 39' 37" |
Höhe über dem Meeresspiegel | 0 m |
Seite upgedated : 19.01.2018 22:45:10
powered by Cumulus 1.9.3 (1059)
Lokaler Zeit
Elmshorn
Schleswig Holstein ; Deutschland
Messwerte
Temperatur : | 2,2°C |
Luftfeuchtigkeit : | 83% |
Windgeschwindigkeit : | 6 km/h |
Windrichtung : | WNW |
Freitag, 19 Januar 2018
letztes Update 22:45:10
Vorhersage

Vorhersage Bild
(nächsten 12 Stunden)
Mondphase

Phase : Zunehmende Sichel
Mond sichtbar ab 7%